Coastal Cleanup Day
Saturday, September 20, 2025 - 9 a.m. - Noon
| Site Name | Number of Volunteers | Miles Cleaned | Pounds of Trash Collected |
| SITE #1: Los Gatos Creek - Campbell | 15 | .25 | 84 |
| SITE #2: Upper Penitencia Creek - San Jose | 45 | 3 | 750 |
| SITE #3: Quimby Creek - San Jose | 23 | 1 | 67 |
| SITE #4: Guadalupe River - San Jose | 23 | 2 | 427 |
| SITE #5: Los Gatos Creek - San Jose | 38 | 3 | 200 |
| SITE #6: Coyote Creek - San Jose | 17 | 0.5 | 2500 |
| SITE #7: Canceled | - | - | - |
| SITE #8: Calabazas Creek - Sunnyvale | 49 | 2 | 900 |
| SITE #9: Alviso Slough - Alviso | 24 | 1 | 205 |
| SITE #10: Guadalupe River - Santa Clara | 16 | 3 | 240 |
| SITE #11: Lower Silver Creek - San Jose | 22 | 2 | 420 |
| SITE #12: Coyote Creek - San Jose | 53 | 1.5 | 2,455 |
| SITE #13: Bay Trail - Sunnyvale | 22 | 4 | 212.5 |
| SITE #14: Coyote Lake - Gilroy | 8 | 2.5 | 100 |
| SITE #15: Stevens Creek Reservoir - Cupertino | 30 | 2 | 200 |
| SITE #16: Vasona Lake - Los Gatos | 30 | 3 | 145 |
| SITE #17: Regnart Creek - Cupertino | 32 | 2 | 80.62 |
| SITE #18: Stevens Creek - Mountain View | 56 | 1 | 2000 |
| SITE #19: Stevens Creek - Mountain View | 12 | 1 | 150 |
| SITE #20: Saratoga Creek - Santa Clara | 9 | 0.5 | 750 |
| SITE #21: Penitencia Creek - San Jose | 17 | 0.3 | 856 |
| SITE #22: Guadalupe Creek - San Jose | 24 | 4 | 103 |
| SITE #23: Chesbro Resevoir - Morgan Hill | 17 | 0.75 | 600 |
| SITE #24: Uvas Creek - Gilroy | 7 | 1.5 | 75 |
| SITE #25: Coyote Creek - Alviso | 34 | 1.5 | 105 |
| SITE #26: Stevens Creek - Mountain View | 11 | 1 | 90 |
| SITE #27: Guadalupe River - San Jose | 14 | 1 | 905 |
| SITE #28: Coyote Creek - San Jose | 62 | 3 | 1065 |
| SITE #29: Lower Silver Creek - San Jose | 13 | 0.5 | 528.45 |
| SITE #30: West Little Llagas Creek - Morgan Hill | 4 | 0.5 | 8 |
| SITE #31: Uvas Creek - Gilroy | 50 | 5 | 220.2 |
| SITE #32: Lower Silver Creek - San Jose | 27 | 1 | 105 |
| SITE #33: Matadero Creek - Palo Alto | 13 | 2 | 110 |
| SITE #34: Adobe Creek - Palo Alto | 25 | 2 | 85 |
| SITE #35: Guadalupe River - San Jose | 600 | 1.6 | 9,385 |
| SITE #36: Stevens Creek - Mountain View | 24 | 0.5 | 600 |
| SITE #37: Calabazas Creek - Santa Clara | 24 | 1 | 12 |
| SITE #38: Coyote Creek - San Jose | 44 | .33 | 250 |
| SITE #39: Permanente Creek - Mountain view | 15 | 2 | 25 |
| SITE #40: Madrone Channel - Morgan Hill | 9 | 1 | 350 |
| SITE #41: Los Gatos Creek - Campbell | 59 | 2 | 400 |
| SITE #42: Canceled | - | - | - |
| SITE #43: Guadalupe River - San Jose | 18 | 1.7 | 600 |
| SITE #44: Calabazas Creek - Santa Clara | 15 | 1.5 | 255 |
| SITE #45: Calabazas Creek - Saratoga | 5 | 0.25 | 45 |
| SITE #46: Sunnyvale East Channel - Sunnyvale | 1 | 1 | 50 |
| SITE #47: Thompson Creek - San Jose | 11 | 0.5 | 290 |
| SITE #48: Permanente Creek - Mountain View | 7 | 1.5 | 18 |
| SITE #49: Canceled | - | - | - |
| SITE #50: Berryessa Creek - Milpitas | 41 | 0.5 | 175 |
| SITE #51: Coyote Creek - Milpitas | 45 | 2 | 717 |
| SITE #52: Berryessa Creek - Milpitas | 24 | 0.62 | 147 |
| SITE #53: Saratoga Creek - Santa Clara | 40 | 2 | 300 |
| SITE #54: Guadalupe River/Los Alamitos Percolation Ponds - San Jose | 14 | 0.75 | 32 |
| SITE #55: Alviso Slough - Alviso | 26 | 0.5 | 257 |
| SITE #56: Permanente Creek - Los Altos | 19 | 0.5 | 80 |
| SITE #57: San Tomas Aquino Creek - Santa Clara | 18 | 1 | 90 |
| SITE #58: Berryessa Creek - Milpitas | 10 | .5 | 10 |
| SITE #59: San Tomas Aquino Creek - Santa Clara | 11 | 0.6 | 50 |
| TOTAL: | 1,911 | 76.15 | 30,885 |
Coastal Cleanup Day 2025 Preliminary Data Summary:
During the 2025 California Coastal Cleanup Day, 1,911 volunteers picked up 30,885 pounds of trash along 76.15 miles of waterways at 56 cleanup sites throughout Santa Clara County.
Among the trash collected were some interesting items, including a boom box, bikes, a wheelchair, a mini-fridge, a high chair, a message in a bottle, a bird cage, a stroller, a 3D-printed lizard, and some lottery tickets.
Thank you to all of the volunteers who came out on a Saturday morning to make a positive impact in the community. This event would not have been a success without their hard work and dedication!
Past Event Image
Image
Past Event Type
Past Event Date
Past Event Start Date Time
Past Event End Date Time
Past Event Title
Saturday, September 20, 2025 – 9 a.m. – Noon
Past Event Year